Tarifas Bungalows
Precios de Bungalows para 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
No disponible
Temporada Baja
Temporada Media
Temporada Media Alta
Temporada Alta
T E M P O R A D A S
BUNGALOWS |
BAJA4/4 – 16/420/4 – 5/614/9 – 30/10 |
MEDIA6/6 – 26/627/8 – 9/931/10 – 2/11 |
MEDIA A(S. Santa 17-19/3)27/6 – 10/726/8 – 30/8 |
ALTA11/7 – 25/8 |
---|---|---|---|---|
DÚO / MOREA 2(2 Personas) |
66€ | 86€ | 106€ | 120€ |
MOREA (4 Personas) Sin A/C |
76€ | 99€ | 115€ | 128€ |
NATURE / ATLANTIS (4 Personas) |
86€ | 114€ | 130€ | 146€ |
ATLANTIS 5(3 adultos + 2 niños) |
92€ | 120€ | 136€ | 152€ |
DELUXE (4 adultos + 2 niños) |
98€ | 128€ | 144€ | 164€ |
CABAÑA GLAMPING (2 Personas) |
52€ | 68€ | 82€ | 96€ |
Precios con IVA INCLUIDO (10%)
Las tarifas podrán ser objeto de modificaciones durante la temporada.
Ofertas Bungalows 2025
Del 4 de Abril al 19 de Junio (no Semana Santa,) y del 9 de Septiembre al 30 de Octubre.
Precio por noche | DÚO MOREA 2 | GITOTEL MOREA 4 | NATURE ATLANTIS (4) |
ATLANTIS 5 (3+2) | DELUXE (4+2) | CABAÑA GLAMPING |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 3 NOCHES |
58€ | 67€ | 76€ | 82€ | 86€ | 46€ |
+ 5 NOCHES | 56€ | 64€ | 74€ | 78€ | 82€ | 44€ |
+ 7 NOCHES | 54€ | 62€ | 70€ | 74€ | 78€ | 42€ |
+14NOCHES |
48€ | 56€ | 64€ | 68€ | 70€ | 38€ |
» ¿Tienes dudas? Consulta nuestras preguntas frecuentes.
EN JULIO Y AGOSTO: ESTANCIA MINIMA DE 7 NOCHES
2ª QUINCENA JUNIO Y 1ª DE SEPTIEMBRE EL CAMPING SE RESERVA EL DERECHO DE PEDIR UN NÚMERO MÍNIMO DE NOCHES
NO SE ADMITEN ANIMALES DE COMPAÑÍA EN LOS BUNGALOWS